ASD - NEWSletter
Auf dieser Seite möchten wir Sie herzlich einladen, unseren kontinuierlich-unregelmäßig erscheinenden NEWSletter zu lesen. Dazu klicken Sie bitte auf ein Vorschaubild und laden das entsprechende Dokument herunter.
Zum Betrachten unseres NEWSletters benötigen sie einen PDF-Reader.
Wir empfehlen den Adobe Reader, welchen Sie hier kostenlos herunterladen können.
| ASD simulationNEWS 11 | ||
| - | Spannungsanalyse an einem Pumpengehäuse | |
| - | Europäisches Forschungsprojekt ARTreat | |
| ASD simulationNEWS 9 | ||
| - | Blutmischeinheit - Blut ohne Schädigung mischen | |
| - | Dentalimplantate individuell angepaßt | |
| ASD simulationNEWS 8 | ||
| - | Strukturmechanische Untersuchung der Umstellungsosteotomie an der Tibia | |
| - | Aneurysmen-Simulation zur Vermeidung von Schlaganfällen | |
| ASD simulationNEWS 7 | ||
| - | Analyse des Nekrosepotentials beim Eindrehen von Knochenschrauben | |
| - | Simulationsbasierte Optimierung von Oxygenatoren | |
| - | Thrombenwachstum in medizinischen Geräten | |
| ASD simulationNEWS 6 | ||
| - | Analyse der Beanspruchungen im menschlichen Knochen | |
| - | FE-Modellierung des Knochenumbaus | |
| - | Numerische Analyse und Regelung von Bioreaktoren mit Zellwachstum | |
| - | Strömungssimulation im kardiovaskulären System mit GRID-Technologie | |
| ASD simulationNEWS 5 | ||
| - | -Strömungsanalyse in einem Blutgefäß mit Stent | |
| - | Theoretische Lebensdauerabschätzung von Implantaten | |
| - | Reinraumsimulation im Qualifizierungsprozess | |
| ASD simulationNEWS 4 | ||
| - | Numerische Simulation von Dentalimplantaten | |
| - | Strömungssimulation im Reinraum | |
| - | Simulation von thermischen Systemen mit Verdampfung | |
| ASD simulationNEWS 3 | ||
| - | Operationsplanungstool zur Auswahl von patientenspezifisch optimierten Hüftendoprothesen | |
| - | Mehrphasenströmung | |
| - | Elastisch-plastische Spannungsanalyse mit verschiedenen Materialmodellen | |
| ASDnews 2 | ||
| - | Spannungsanalyse und Gewindeoptimierung an Knochenschrauben | |
| - | Gekoppelte strömungstechnische und strukturmechanische Analyse | |
| - | Blutschädigungsvorhersage und Thrombenmodellierung | |










